Daftar Lengkap Gaji Karyawan Bank OCBC NISP 2023

Gaji Karyawan Bank OCBC NISP

Gaji Bank OCBC NISP, Bank OCBC NISP merupakan perusahaan perbankan dan jasa keuangan yang memiliki pangsa pasar di Indonesia. Bank OCBC NISP sendiri dimiliki oleh kelompok perbankan dan keuangan di Singapura : Download Aplikasi Cek Daftar Gaji - GajiMu.

gedung bank ocbc nisp
Gedung Bank OCBC NISP
Salah satu keunggulan perusahaan multinasional Indonesia Bank OCBC NISP adalah memungkinkan penggunanya menabung dalam 11 mata uang asing.

Daftar gaji pegawai dan seluruh posisi jabatan karyawan yang terkait di dalam Bank OCBC NISP :

  1. Account Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
  2. Account Officer | Akuntansi / Keuangan 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  3. Account Service Operations | Akuntansi / Keuangan 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  4. Admin Credit Staff | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  5. Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 2 Jt - 26 Jt/ Bulan
  6. Akuntansi / Keuangan 3 Jt - 36,8 Jt/ Bulan
  7. Analyst | Akuntansi / Keuangan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  8. Analyst | Pelayanan Profesiona l4 Jt - 30 Jt/ Bulan
  9. AO | 3,5 Jt - 5 Jt/ Bulan
  10. Appraisal | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  11. Appraisal | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  12. Area Manager | Manajemen 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  13. Assistant Manager | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 6 Jt - 12 Jt/ Bulan
  14. Assistant Manager Business Support | Manajemen 13 Jt - 15 Jt/ Bulan
  15. Assistant Marketing Manager | Hubungan Masyarakat (Humas) 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  16. Assistant Vice President | Manajemen 24 Jt - 34 Jt/ Bulan
  17. Associate | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  18. Associate | Akuntansi / Keuangan 7 Jt - 26 Jt/ Bulan
  19. Associate Risk Management | Manajemen 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  20. Banking academy for sales ocbc nisp gaji 3,5 jt – 4,5 jt / Bulan
  21. Banking Officer | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  22. Branch Analyst | Manajemen 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  23. Branch and Performance Management Manager | Manajemen 18 Jt - 21 Jt/ Bulan
  24. Branch Executive | Manajemen 24 Jt - 27 Jt/ Bulan
  25. Branch Manager | Manajemen 20 Jt - 30 Jt/ Bulan
  26. Branch Relationship Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
  27. Branch Service Operation Supervisor | Manajemen 5,2 Jt - 9,2 Jt/ Bulan
  28. Branch Supervisor | Manajemen 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  29. Business Acquisition Manager | Manajemen 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
  30. Business Analyst | Pelayanan Profesional 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
  31. Business Development Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 30 Jt - 35 Jt/ Bulan
  32. Business Officer | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  33. Call Center Agent | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 2 Jt - 3 Jt/ Bulan
  34. Card Project Support Staff | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  35. Cash Management Product Manager | Manajemen 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
  36. Collection Management Staff | Manajemen 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  37. Commercial Loan Support Staff | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  38. Commercial Relationship Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 12 Jt - 15 Jt/ Bulan
  39. Commercial Staff | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
  40. Consumer Loan Staff | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  41. Corporate Business Head | Manajemen 24 Jt - 27 Jt/ Bulan
  42. Credit Admin Staff | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  43. Credit Analyst | Akuntansi / Keuangan 4 Jt - 15 Jt/ Bulan
  44. Credit Analyst | Pelayanan Profesional 3,3 Jt - 3,7 Jt/ Bulan
  45. Credit Reviewer | Akuntansi / Keuangan 12,1 Jt - 21 Jt/ Bulan
  46. Customer Service customer advisory ocbc nisp | Pelayanan Pelanggan 2,5 Jt - 4,3 Jt/ Bulan
  47. Customer Service Staff | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  48. Data Entry Staff | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 2 Jt - 3 Jt/ Bulan
  49. Driver | Pelayanan 1 Jt - 2 Jt/ Bulan
  50. Eksekutif 7 Jt - 50 Jt/ Bulan
  51. Finance Assistant Manager | Akuntansi / Keuangan 11 Jt - 13 Jt/ Bulan
  52. HRD Staff | HRD 2 Jt - 3 Jt/ Bulan
  53. HRD 2 Jt - 18 Jt/ Bulan
  54. Human Capital Relationship Management Staff / Pengembang Bisnis 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  55. Human Capital Staff | HRD 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  56. Human Resources Manager | HRD 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  57. Information Technology | Teknologi Informatika 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
  58. Information Technology Staff | Teknologi Informatika 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  59. Internship | Teknologi Informatika 2,5 Jt - 3,3 Jt/ Bulan
  60. Internship | 2,5 Jt - 2,8 Jt/ Bulan
  61. IT App Development (MT IT) | Teknologi Informatika 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  62. IT Security Staff | Teknologi Informatika 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  63. IT Security Team Head | Teknologi Informatika 11,5 Jt - 20 Jt/ Bulan
  64. IT Staff | Teknologi Informatika 3,8 Jt - 7 Jt/ Bulan
  65. Junior Staff / Account Staff | Akuntansi / Keuangan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  66. Junior Staff / Account Staff | Akuntansi / Keuangan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  67. Lab / R&D 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  68. Legal Officer | Pelayanan Profesional 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  69. Legal Staff Commercial Banking Business | Pelayanan Profesional 5 Jt – 7 Jt/ Bulan
  70. Lending Product Manager | Manajemen 18 Jt - 21 Jt/ Bulan
  71. Loan Staff | 2 Jt - 3 Jt/ Bulan
  72. Management Associate | Manajemen 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  73. Management Development Program | Manajemen 3,8 Jt - 5 Jt/ Bulan
  74. Management Development Program IT | Teknologi Informatika 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  75. Management trainee | Akuntansi / Keuangan 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  76. Manager | Manajemen 11 Jt - 13 Jt/ Bulan
  77. Manager Akuntansi / Keuangan 10 Jt - 20 Jt/ Bulan
  78. Manajemen 3,8 Jt - 30 Jt/ Bulan
  79. Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 3,8 Jt - 7 Jt/ Bulan
  80. Marketing Assistant Manager | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  81. Marketing Development Program / Hubungan Masyarakat (Humas) 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  82. Marketing Funding ocbc nisp | Pemasaran 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  83. Marketing Lending | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  84. Marketing Staff | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 3,5 Jt - 9,2 Jt/ Bulan
  85. MDP | 3,8 Jt - 4,5 Jt/ Bulan
  86. MDP Wealth Management | Pelayanan Kesehatan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  87. Micro Banking Area Head | Manajemen 13 Jt - 15 Jt/ Bulan
  88. Micro Banking Staff | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  89. Micro Banking Unit Head | Manajemen 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
  90. Micro Business Staff | 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  91. MIS | Teknologi Informatika 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  92. Officer | 5 Jt - 8,5 Jt/ Bulan
  93. Operation Head | Manajemen 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  94. Operation Services Supervisor | Pelayanan 4,9 Jt - 4,9 Jt/ Bulan
  95. Operation Staff | 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  96. Operational Staff | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  97. Payment Staff | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  98. Pelayanan Profesional 3 Jt - 30 Jt/ Bulan
  99. Pelayanan 1 Jt - 5 Jt/ Bulan
  100. Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 3 Jt - 11 Jt/ Bulan
  101. Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 40 Jt/ Bulan
  102. Personal Financial Consultant | Akuntansi / Keuangan 4,3 Jt - 36,8 Jt/ Bulan
  103. Personal Financial Consultant Senior | Akuntansi / Keuangan 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  104. Premier Banking Manager | Manajemen 9,2 Jt - 13 Jt/ Bulan
  105. Product Services Staff | Pelayanan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  106. Program Development Staff | 8 Jt - 8,3 Jt/ Bulan
  107. Purchasing Manager | Rantai Pasokan / Logistik 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  108. Quality Analyst Staff | Lab / R&D 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  109. Quality Assurance | Teknologi Informatika 6 Jt - 6 Jt/ Bulan
  110. Quality Assurance Staff | Lab / R&D 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  111. Rantai Pasokan / Logistik 7 Jt - 13 Jt/ Bulan
  112. Recruitment Manager | HRD 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
  113. Regional Manager | Manajemen 21 Jt - 24 Jt/ Bulan
  114. Regional Staff | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  115. Relationship Manager – Corporate Banking / Pengembang Bisnis 5,5 Jt - 25 Jt/ Bulan
  116. Relationship Manager Development Program | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  117. Relationship Manager Development Program | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  118. Relationship Officer Junior | Penjual / Pengembang Bisnis 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  119. Relationship Staff | Penjual / Pengembang Bisnis 3,5 Jt - 8 Jt/ Bulan
  120. RM / AO | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  121. Sales Support | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  122. Sales Support | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
  123. Secured Loan Manager | Manajemen 13 Jt - 15 Jt/ Bulan
  124. Secured Loan Staff | 2,8 Jt - 5 Jt/ Bulan
  125. Senior | 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
  126. Senior Assistant Vice President | Eksekutif 45 Jt - 50 Jt/ Bulan
  127. Senior Business Analyst | Penjual / Pengembang Bisnis 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
  128. Senior Control and Reporting | 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
  129. Senior Credit Reviewer | 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
  130. Senior Legal Staff | Pelayanan Profesional 11 Jt - 13 Jt/ Bulan
  131. Senior Quality Assurance | Lab / R&D 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
  132. Senior Relationship Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 9,2 Jt - 40 Jt/ Bulan
  133. Senior Staff | Akuntansi / Keuangan 6 Jt - 12 Jt/ Bulan
  134. Senior Staff Trade Operations | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
  135. Service Assistant | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 3,5 Jt - 10 Jt/ Bulan
  136. Staff | 4 Jt - 5 Jt/ Bulan
  137. Supervisor Appraisal | Manajemen 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
  138. Teknologi Informatika 3 Jt - 20 Jt/ Bulan
  139. Teller | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 2,3 Jt - 3,8 Jt/ Bulan
  140. Unit Head | Manajemen 7 Jt - 9,2 Jt/ Bulan
  141. Vice President | Eksekutif 40 Jt - 45 Jt/ Bulan
  142. Wealth Management MDP | Pelayanan Kesehatan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
*. Jumlah yang kami tampilkan bisa lebih sedikit atau lebih banyak, hal ini dapat dipengaruhi kebijakan internal Bank OCBC NISP.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url