Gaji Karyawan Bank OCBC NISP
Gaji Bank OCBC NISP, Bank OCBC NISP merupakan perusahaan perbankan dan jasa keuangan yang memiliki pangsa pasar di Indonesia. Bank OCBC NISP sendiri dimiliki oleh kelompok perbankan dan keuangan di Singapura.
 |
Gedung Bank OCBC NISP |
Daftar gaji pegawai dan seluruh posisi jabatan karyawan yang terkait di dalam Bank OCBC NISP :
- Account Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
- Account Officer | Akuntansi / Keuangan 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Account Service Operations | Akuntansi / Keuangan 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Admin Credit Staff | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 2 Jt - 26 Jt/ Bulan
- Akuntansi / Keuangan 3 Jt - 36,8 Jt/ Bulan
- Analyst | Akuntansi / Keuangan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Analyst | Pelayanan Profesiona l4 Jt - 30 Jt/ Bulan
- AO | 3,5 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Appraisal | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Appraisal | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Area Manager | Manajemen 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Assistant Manager | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 6 Jt - 12 Jt/ Bulan
- Assistant Manager Business Support | Manajemen 13 Jt - 15 Jt/ Bulan
- Assistant Marketing Manager | Hubungan Masyarakat (Humas) 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Assistant Vice President | Manajemen 24 Jt - 34 Jt/ Bulan
- Associate | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Associate | Akuntansi / Keuangan 7 Jt - 26 Jt/ Bulan
- Associate Risk Management | Manajemen 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Banking academy for sales ocbc nisp gaji 3,5 jt – 4,5 jt / Bulan
- Banking Officer | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Branch Analyst | Manajemen 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Branch and Performance Management Manager | Manajemen 18 Jt - 21 Jt/ Bulan
- Branch Executive | Manajemen 24 Jt - 27 Jt/ Bulan
- Branch Manager | Manajemen 20 Jt - 30 Jt/ Bulan
- Branch Relationship Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
- Branch Service Operation Supervisor | Manajemen 5,2 Jt - 9,2 Jt/ Bulan
- Branch Supervisor | Manajemen 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Business Acquisition Manager | Manajemen 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
- Business Analyst | Pelayanan Profesional 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
- Business Development Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 30 Jt - 35 Jt/ Bulan
- Business Officer | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Call Center Agent | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 2 Jt - 3 Jt/ Bulan
- Card Project Support Staff | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Cash Management Product Manager | Manajemen 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
- Collection Management Staff | Manajemen 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Commercial Loan Support Staff | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Commercial Relationship Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 12 Jt - 15 Jt/ Bulan
- Commercial Staff | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
- Consumer Loan Staff | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Corporate Business Head | Manajemen 24 Jt - 27 Jt/ Bulan
- Credit Admin Staff | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Credit Analyst | Akuntansi / Keuangan 4 Jt - 15 Jt/ Bulan
- Credit Analyst | Pelayanan Profesional 3,3 Jt - 3,7 Jt/ Bulan
- Credit Reviewer | Akuntansi / Keuangan 12,1 Jt - 21 Jt/ Bulan
- Customer Service customer advisory ocbc nisp | Pelayanan Pelanggan 2,5 Jt - 4,3 Jt/ Bulan
- Customer Service Staff | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Data Entry Staff | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 2 Jt - 3 Jt/ Bulan
- Driver | Pelayanan 1 Jt - 2 Jt/ Bulan
- Eksekutif 7 Jt - 50 Jt/ Bulan
- Finance Assistant Manager | Akuntansi / Keuangan 11 Jt - 13 Jt/ Bulan
- HRD Staff | HRD 2 Jt - 3 Jt/ Bulan
- HRD 2 Jt - 18 Jt/ Bulan
- Human Capital Relationship Management Staff / Pengembang Bisnis 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Human Capital Staff | HRD 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Human Resources Manager | HRD 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Information Technology | Teknologi Informatika 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
- Information Technology Staff | Teknologi Informatika 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Internship | Teknologi Informatika 2,5 Jt - 3,3 Jt/ Bulan
- Internship | 2,5 Jt - 2,8 Jt/ Bulan
- IT App Development (MT IT) | Teknologi Informatika 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- IT Security Staff | Teknologi Informatika 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- IT Security Team Head | Teknologi Informatika 11,5 Jt - 20 Jt/ Bulan
- IT Staff | Teknologi Informatika 3,8 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Junior Staff / Account Staff | Akuntansi / Keuangan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Junior Staff / Account Staff | Akuntansi / Keuangan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Lab / R&D 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Legal Officer | Pelayanan Profesional 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Legal Staff Commercial Banking Business | Pelayanan Profesional 5 Jt – 7 Jt/ Bulan
- Lending Product Manager | Manajemen 18 Jt - 21 Jt/ Bulan
- Loan Staff | 2 Jt - 3 Jt/ Bulan
- Management Associate | Manajemen 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Management Development Program | Manajemen 3,8 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Management Development Program IT | Teknologi Informatika 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Management trainee | Akuntansi / Keuangan 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Manager | Manajemen 11 Jt - 13 Jt/ Bulan
- Manager Akuntansi / Keuangan 10 Jt - 20 Jt/ Bulan
- Manajemen 3,8 Jt - 30 Jt/ Bulan
- Marketing | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 3,8 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Marketing Assistant Manager | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Marketing Development Program / Hubungan Masyarakat (Humas) 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Marketing Funding ocbc nisp | Pemasaran 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Marketing Lending | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Marketing Staff | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 3,5 Jt - 9,2 Jt/ Bulan
- MDP | 3,8 Jt - 4,5 Jt/ Bulan
- MDP Wealth Management | Pelayanan Kesehatan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Micro Banking Area Head | Manajemen 13 Jt - 15 Jt/ Bulan
- Micro Banking Staff | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Micro Banking Unit Head | Manajemen 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
- Micro Business Staff | 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- MIS | Teknologi Informatika 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Officer | 5 Jt - 8,5 Jt/ Bulan
- Operation Head | Manajemen 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Operation Services Supervisor | Pelayanan 4,9 Jt - 4,9 Jt/ Bulan
- Operation Staff | 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Operational Staff | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Payment Staff | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Pelayanan Profesional 3 Jt - 30 Jt/ Bulan
- Pelayanan 1 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) 3 Jt - 11 Jt/ Bulan
- Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 40 Jt/ Bulan
- Personal Financial Consultant | Akuntansi / Keuangan 4,3 Jt - 36,8 Jt/ Bulan
- Personal Financial Consultant Senior | Akuntansi / Keuangan 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Premier Banking Manager | Manajemen 9,2 Jt - 13 Jt/ Bulan
- Product Services Staff | Pelayanan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Program Development Staff | 8 Jt - 8,3 Jt/ Bulan
- Purchasing Manager | Rantai Pasokan / Logistik 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Quality Analyst Staff | Lab / R&D 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Quality Assurance | Teknologi Informatika 6 Jt - 6 Jt/ Bulan
- Quality Assurance Staff | Lab / R&D 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Rantai Pasokan / Logistik 7 Jt - 13 Jt/ Bulan
- Recruitment Manager | HRD 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
- Regional Manager | Manajemen 21 Jt - 24 Jt/ Bulan
- Regional Staff | 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Relationship Manager – Corporate Banking / Pengembang Bisnis 5,5 Jt - 25 Jt/ Bulan
- Relationship Manager Development Program | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Relationship Manager Development Program | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Relationship Officer Junior | Penjual / Pengembang Bisnis 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Relationship Staff | Penjual / Pengembang Bisnis 3,5 Jt - 8 Jt/ Bulan
- RM / AO | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Sales Support | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Sales Support | Penjual / Pengembang Bisnis 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Secured Loan Manager | Manajemen 13 Jt - 15 Jt/ Bulan
- Secured Loan Staff | 2,8 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Senior | 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
- Senior Assistant Vice President | Eksekutif 45 Jt - 50 Jt/ Bulan
- Senior Business Analyst | Penjual / Pengembang Bisnis 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
- Senior Control and Reporting | 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
- Senior Credit Reviewer | 15 Jt - 18 Jt/ Bulan
- Senior Legal Staff | Pelayanan Profesional 11 Jt - 13 Jt/ Bulan
- Senior Quality Assurance | Lab / R&D 5 Jt - 7 Jt/ Bulan
- Senior Relationship Manager | Penjual / Pengembang Bisnis 9,2 Jt - 40 Jt/ Bulan
- Senior Staff | Akuntansi / Keuangan 6 Jt - 12 Jt/ Bulan
- Senior Staff Trade Operations | 7 Jt - 9 Jt/ Bulan
- Service Assistant | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 3,5 Jt - 10 Jt/ Bulan
- Staff | 4 Jt - 5 Jt/ Bulan
- Supervisor Appraisal | Manajemen 9 Jt - 11 Jt/ Bulan
- Teknologi Informatika 3 Jt - 20 Jt/ Bulan
- Teller | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan 2,3 Jt - 3,8 Jt/ Bulan
- Unit Head | Manajemen 7 Jt - 9,2 Jt/ Bulan
- Vice President | Eksekutif 40 Jt - 45 Jt/ Bulan
- Wealth Management MDP | Pelayanan Kesehatan 3 Jt - 5 Jt/ Bulan
*. Jumlah yang kami tampilkan bisa lebih sedikit atau lebih banyak, hal ini dapat dipengaruhi kebijakan internal Bank OCBC NISP.