Daftar Lengkap Gaji Pegawai PT Suzuki 2023

Gaji Karyawan PT Suzuki

Gaji PT Suzuki, PT Suzuki Indomobil Motor merupakan perusahaan otomotif yang melayani konsumen dalam dan luar negeri Indonesia. Adapun produk yang dimiliki oleh PT Suzuki meliputi sepeda motor dan mobil. Adapun pangsa pasar yang dimiliki oleh PT Suzuki berkisar pada 80 negara diseluruh dunia : Download Aplikasi Cek Daftar Gaji - GajiMu.

salah satu gedung pt suzuki
Salah satu gedung PT Suzuki
Jika teman sibatakjalanjalan ingin bergabung dengan perusahaan multinasional Indonesia PT Suzuki, berikut daftar gajinya.

Daftar gaji pegawai dan seluruh posisi jabatan karyawan yang terkait di dalam PT Suzuki :

  1. Administrasi Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00
  2. Administrasi/ Pelayanan Pelanggan Rp3.000.000,00 – Rp8.000.000,00
  3. Akuntansi Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00
  4. Asisten Manajer Rp11.000.000,00 – Rp13.000.000,00
  5. Customer Service Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00
  6. Foreman Rp3.000.000,00 – Rp8.000.000,00
  7. General Manager/ Manajemen Rp35.000.000,00 – Rp45.000.000,00
  8. Inventory Planning Section Rp7.000.000,00 – Rp9.000.000,00
  9. Inventory Staff Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00
  10. IT Manager System Analyst Rp21.000.000,00 – Rp24.000.000,00
  11. IT Staff Rp7.000.000,00 – Rp9.000.000,00
  12. Lainnya Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00
  13. Maintenance/ Teknik Rp7.000.000,00 – Rp9.000.000,00
  14. Manajemen Rp4.000.000,00 – Rp45.000.000,00
  15. Manufaktur Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00
  16. Marketing Coordinator Rp9.000.000,00 – Rp11.000.000,00
  17. Network engineer Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00
  18. Operator Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00
  19. Pemasaran/ Hubungan Masyarakat Rp7.000.000,00 – Rp9.000.000,00
  20. Penjual/ Pengembang Bisnis Rp9.000.000,00 – Rp11.000.000,00
  21. Power maintenance Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00
  22. Procurement Staff Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00
  23. Production Engineer Teknik Rp27.000.000,00 – Rp30.000.000,00
  24. Rantai Pasokan/ Logistik Rp3.000.000,00 – Rp9.000.000,00
  25. Senior Foreman/ Manajemen Rp3.000.000,00 – Rp8.000.000,00
  26. Senior Procurement staff Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00
  27. Service Engineer Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00
  28. Staff Development Program Rp7.000.000,00 – Rp9.000.000,00
  29. Staff lainnya Rp3.000.000,00 – Rp8.000.000,00
  30. Teknik Rp3.000.000,00 – Rp30.000.000,00
  31. Teknologi Informatika Rp3.000.000,00 – Rp24.000.000,00
  32. Territory Manager/ Manajemen Rp9.000.000,00 – Rp11.000.000,00
  33. Welder Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00
*. Jumlah yang kami tampilkan bisa lebih sedikit atau lebih banyak, hal ini dapat dipengaruhi kebijakan internal PT Suzuki.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url